Astronomie amateur 2008
Par astronome amateur j'entends pour ma part une personne qui passe une partie plus ou moins grande de son temps libre la tête dans les étoiles. Quelqu'un qui exerce donc une autre activité professionnelle pour gagner sa croûte.
Cela n'empêche qu'il y a des astronomes amateurs de très haut niveau, aux réelles connaissances, de formation scientifique ou non, en club ou solitaires. Ils se sont souvent très bien documentés et possèdent donc un réel savoir.
Puis à l'inverse il y a de simples curieux comme moi que je qualifierais "d'astro-bricolo" et c'est de ce parcours, le mien, que j'aimerais vous parler brièvement ici. Suivez le guide ...

(Credit: NASA/ESA and The Hubble Heritage Team STScI/AURA)
Tout au long des 366 jours de l'année 2008 j'ai prévu de:
1) Me documenter en m'abonnant à "Espace Magazine" (site Internet), de lire "Ciel & Espace" (site Internet) et pour avoir les détails de ce qui est visible dans le ciel de chez moi, de consulter (en anglais ou allemand) l'excellent site Calsky (site Internet). Sans oublier de parler de la perle, gratuite qui plus est, qu'est "l'Atlas Virtuel de la Lune" (site Internet)!
2) Lire 3 bouquins en cours d'année, à savoir:
a) Une brève histoire du temps : Du Big Bang aux trous noirs, Stephen Hawking. (physicien, cosmologiste, de mémoire c'est du costaud ...) [LU ... ouf!]
b) Chroniques des atomes et des galaxies, Hubert Reeves. (astrophysicien, bonne bouille, maître de la vulgarisation) [LU]
c) Sommes-nous seuls dans l'univers?, Jean Heidmann, Alfred Vidal-Madjar, Nicolas Prantzos, Hubert Reeves. [LU]
3) Participer au projet de calcul partagé orbit@home (site Internet). J'y ai d'ailleurs fondé l'équipe "Astrophotography".
L'essentiel étant dit, je vous laisse avec le tableau de mes observations 2008. Je pense qu'il parle de lui-même. Concernant les photos il vous suffit de consulter les articles (classés par thème) de la même rubrique pour partager mes expériences et éventuels résultats.
(horaires en CET / UT+1 ou CEST / UT+2)
Bonne lecture et n'hésitez surtout pas à me contacter ou à poster vos commentaires.
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 06/01 19h04 | oeil nu | Iridium 81 | 1048 km | |
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| -3.0 | 33° | |||
| Loupé | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 12/01 19h15 | TS 20x80 triplet | Lune | 378000 km | |
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| 241° | ||||
| Fracastorius. Versants ouest illuminés bien que dans la zone non éclairée. | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 13/01 19h30 | TS 20x80 triplet | Lune | 373500 km | |
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| 228° | ||||
| Massif montagneux central de Theophilus aisément deviné (altitude 1400 m). | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 13/01 20h00 | idem | TS 20x80 triplet | Mars | 0.659 ua |
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| -1.1 | 110° | 14.2" | 153° | |
| Oeil nu coloration orangée. Aux jumelles petit disque sans autres détails. | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 22/01 | TS 20x80 triplet | |||
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| Divers essais de photo lunaire avec webcam en afocal. Peu convaincant. | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 29/01 | ||||
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| Essais photo (mise au point) de Mars avec webcam seule sur trépied photo. | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 02/02 | ||||
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| Premiers essais Newton 152/762 LXD75 sur Saturne. | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 08/02 22h20 | Newton 152/762 | Saturne | 8.33 ua | |
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| 0.3 | 112° | 19.87" | 163° | |
| 1200 clichés webcam 10 fps + filtre IR + barlow x 3 (surexposés) | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 12/02 21h03 | Newton 152/762 | Lune | 366600 km | |
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| 256° | ||||
| 350 clichés webcam du trio Theophilus, Cyrillus, Catharina. (flous) | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 12/02 23h27 | idem | Newton 152/762 | Saturne | 8.31 ua |
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| 0.3 | 133° | 19.91" | 167° | article Saturne |
| 500 clichés webcam 20 fps + filtre IR + barlow x 2. | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 16/02 21h52 | Newton 152/762 | Lune | 365700 km | |
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| 206° | ||||
| 500 clichés de Plato et environs. (flous) | ||||
| Date & Heure | Ciel | Instrument | Observation | Distance |
| 17/02 19h30 | Newton 152/762 | Lune | 368000 km | |
| Magnitude | Azimut | Ø apparent | Elongation | N° Photo |
| 116° | article Lune | |||
| 500 clichés de Tycho et environs. | ||||
Par granduc, Mardi 1 Janvier 2008 à 22:00 GMT+2 dans Astronomie 2008 (article, RSS)




